BXT ML2 BD 180 920 247 243
BXT ML2 BD DL S 15 920 243 24
BXT ML2 BD HF EX 6 920 538 263
BXT ML2 BD HFS 5 920 271 247
BXT ML2 BD S 12 920 242 244
BXT ML2 BD S 24 920 244 244
BXT ML2 BD S 48 920 245 244
BXT ML2 BD S 5 920 240 244
BXT ML2 BD S EX 24 920 280 261
BXT ML2 BE HFS 5 920 270 246
BXT ML2 BE S 12 920 222 245
BXT ML2 BE S 24 920 224 245
BXT ML2 BE S 36 920 226 245
BXT ML2 BE S 48 920 225 245
BXT ML2 BE S 5 920 220 245
BXT ML2 MY 250 920 289 250
BXT ML2 MY E 110 920 288 251
BXT ML4 B 180 920 310 235
BXT ML4 BC 24 920 354 238
BXT ML4 BC 5 920 350 238
BXT ML4 BC EX 24 920 384 262
BXT ML4 BD 12 920 342 237
BXT ML4 BD 180 920 347 237
BXT ML4 BD 24 920 344 237
BXT ML4 BD 48 920 345 237
BXT ML4 BD 5 920 340 237
BXT ML4 BD 60 920 346 237
BXT ML4 BD EX 24 920 381 260
BXT ML4 BD HF 24 920 375 241
BXT ML4 BD HF 5 920 371 241
BXT ML4 BE 12 920 322 236
BXT ML4 BE 180 920 327 236
BXT ML4 BE 24 920 324 236
BXT ML4 BE 36 920 336 236
BXT ML4 BE 48 920 325 236
BXT ML4 BE 5 920 320 236
BXT ML4 BE 60 920 326 236
BXT ML4 BE C 12 920 362 239
BXT ML4 BE C 24 920 364 239
BXT ML4 BE HF 5 920 370 240
BXT ML4 MY 110 920 388 242
BXT ML4 MY 250 920 389 242
BXTU ML2 BD S 0-180 920 249 255
BXTU ML4 BD 0-180 920 349 254
DB 1 255 H 900 222 77
DB 3 255 H 900 120 77
DB M 1 150 961 110 58
DB M 1 150 FM 961 115 59
DB M 1 255 961 120 58
DB M 1 255 FM 961 125 59
DB M 1 320 961 130 58
DB M 1 320 FM 961 135 59
DB M MOD 150 961 001 60
DB M MOD 255 961 002 60
DB M MOD 320 961 003 60
DBH M 1 255 961 122 76
DBH MOD 255 961 022 76
DBM 1 255 S 900 220 67
DBM 1 440 961 140 64
DBM 1 440 FM 961 145 64
DBM 1 760 FM 961 175 65
DBM NH00 255 900 255 62
DBX U2 KT BD S 0-180 922 200 339
DBX U4 KT BD S 0-180 922 400 338
DCB YPV SCI 1000 900 061 51
DCB YPV SCI 1000 FM 900 066 52
DCB YPV SCI 1500 900 062 51
DCB YPV SCI 1500 FM 900 067 52
DCB YPV SCI 600 900 060 51
DCB YPV SCI 600 FM 900 065 52
DCO SD2 917 900 278
DCO SD2 E 12 917 987 275
DCO SD2 E 24 917 988 275
DCO SD2 E 48 917 989 275
DCO SD2 MD 12 917 940 273
DCO SD2 MD 24 917 941 273
DCO SD2 MD 48 917 942 273
DCO SD2 MD EX 24 917 960 277
DCO SD2 MD HF 5 917 970 274
DCO SD2 ME 12 917 920 272
DCO SD2 ME 24 917 921 272
DCO SD2 ME 48 917 922 272
DCOR L 1P 275 900 431 115
DCOR L 1P 320 900 433 115
DCOR L 2P 275 900 430 114
DCOR L 2P 320 900 432 114
DCU YPV SCI 1000 1M 900 910 130
DCU YPV SCI 1000 2M 900 920 131
DFL A 255 924 389 166
DFL D 255 924 395 167
DFL M 255 924 396 165
DG 1000 950 102 144
DG 1000 FM 950 112 144
DG M TN 150 952 201 101
DG M TN 150 FM 952 206 102
DG M TN 275 952 200 101
DG M TN 275 FM 952 205 102
DG M TN CI 275 952 173 91
DG M TN CI 275 FM 952 178 91
DG M TNC 150 952 313 95
DG M TNC 150 FM 952 318 96
DG M TNC 275 952 300 95
DG M TNC 275 FM 952 305 96
DG M TNC 385 952 314 95
DG M TNC 385 FM 952 319 96
DG M TNC 440 952 303 95
DG M TNC 440 FM 952 308 96
DG M TNC CI 275 952 304 88
DG M TNC CI 275 FM 952 309 88
DG M TNS 150 952 403 97
DG M TNS 150 FM 952 408 98
DG M TNS 275 952 400 97
DG M TNS 275 FM 952 405 98
DG M TNS 385 952 404 97
DG M TNS 385 FM 952 409 98
DG M TNS CI 275 952 401 89
DG M TNS CI 275 FM 952 406 89
DG M TT 150 952 323 99
DG M TT 150 FM 952 328 100
DG M TT 275 952 310 99
DG M TT 275 FM 952 315 100
DG M TT 2P 275 952 110 103
DG M TT 2P 275 FM 952 115 104
DG M TT 2P 320 952 130 103
DG M TT 2P 320 FM 952 135 104
DG M TT 2P 385 952 111 103
DG M TT 2P 385 FM 952 116 104
DG M TT 2P CI 275 952 171 92
DG M TT 2P CI 275 FM 952 176 92
DG M TT 320 952 320 99
DG M TT 320 FM 952 325 100
DG M TT 385 952 311 99
DG M TT 385 FM 952 316 100
DG M TT CI 275 952 322 90
DG M TT CI 275 FM 952 327
جهت انتخاب بهترین محصول (ارستر) با مهندسین ما در این زمینه تماس حاصل فرمایید:
33113566 – 33999115 – 33999719 (10 خط) – بازرگانی تیکوا نیرو
Surge arester ، ارستر ترکیبی ، فروش ارستر ، SOCOMEC ، فروش ارستر ، OBO ، وریستور کلاس C+D ، نوع II + III ، ارستر فیلتر دار ، Surge arester B+C ، ارستر کلاس B+C ، ارستر کلاس C ، برقگیر کلاس