آژانس هواپیمایی آسمان پرستاره
www.apstour.com
021-22887100
09126888665
تور آنتالیا پرواز ایران ایرتور 16 و 17 شهریور91
پروازایران ایرتور+6 شب اقامت +ترانسفر+لیدرفارسی زبان +یک گشت+ بیمه
نام و درجه و نوع سرویس هتل هرنفر دو تخته هر نفر یک تخته بچه با تخت 6 تا 12 سال بچه بدون تخت 2 تا 6 سال
PANC / IKON 3*ALL 945000 1115000 695000 595000
DERYA DENIZ 3*ALL 965000 1195000 695000 595000
LARA HADRIANUS 4*ALL 1065000 --- 695000 595000
ANTALIA PALACE/LARADINC 4*ALL 1075000 1345000 695000 595000
NAZAR BEACH 4*ALL 1295000 1595000 795000 595000
MARINEM DIANA 4*ALL 1395000 1695000 895000 599000
ADONIS 5*ALL 1495000 1895000 895000 599000
FALEZ 5*ALL 1525000 1995000 895000 695000
SEA LIFE 5*ALL 1595000 1995000 895000 695000
LAMER ART 5*UALL 1645000 2045000 995000 695000
RING BEACH 5*ALL 1695000 2095000 995000 695000
OZKAYMAK MARINA 5*ALL 1745000 2195000 1095000 695000
RAMADA PLAZA 5*UALL 1765000 2295000 1095000 695000
FAME RESIDENCE KEMER 5*ALL 1795000 2295000 1095000 695000
IMPERIAL DLX 5*UALL 1845000 2395000 1095000 695000
DAIMA BIZ 5*UALL 1875000 2495000 1095000 795000
LAMER KEMER 5*UALL 1895000 2495000 1195000 695000
ROSE RESIDENCE 5*ALL 1995000 2795000 1195000 695000
FAME RESIDENCE LARA 5*ALL 2195000 3495000 1295000 695000
VENEZIA PALACE 5*UALL 2295000 3595000 1295000 695000
CONCORD 5*UALL 2365000 3595000 1295000 795000
TOPKAPI/KEREMLIN 5*UALL 2395000 3595000 1295000 795000
CLUB ZIGANA 5*UALL 2495000 3595000 1295000 795000
RIXOS TEKIROVA 5*ALL 2595000 3695000 1295000 795000
BARUT HOTEL LARA 5*UALL 2695000 3895000 1295000 795000
ADAM & EVE 5*UALL 2795000 3695000 1595000 795000
RIXOS PEREMIUM 5*UALL 3395000 4495000 1495000 795000
ارسال 60% کل هزینه تور زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تایید نمی باشد زیر2سال80000 کانتر 15000
جهت کسب اطلاعات بیشتربا کانترتورخانم مونا احمدی و خانم هاشمی تماس حاصل نمایید.
ارزانترین نرخ تور آنتالیا ، تور آنتالیا ، سفر به آنتالیا ، تور ترکیه ، تورهای تابستان 91 ، مسافرت ، هتل های آنتالیا ، رستوران های آنتالیا ، تور دور آسیا ، ارزانترین نرخ تور دور آسیا ، تور مالزی ، تور کوالا ، تور